เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว | 3.70% |
ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2568 | |
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น | 3.30% |
ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2568 | |
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง | 3.50% |
ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2568 | |
เงินให้กู้แก่สมาชิก | 4.50 % |
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 |
ออมทรัพย์ | 1.00% |
ออมทรัพย์สินทวี | 1.75% |
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ | 2.25% |
ประจำทวีทรัพย์ | 2.25% |
ฝากประจำ 3 เดือน | 2.00% |
ฝากประจำ 6 เดือน | 2.25% |
ฝากประจำ 9 เดือน | 2.25% |
ฝากประจำ 12 เดือน | 2.75% |
ฝากประจำ 24 เดือน | 3.00% |
ฝากประจำ 36 เดือน | 3.25% |
ฝากประจำ 48 เดือน | 3.40% |
ฝากประจำ 60 เดือน | 3.50% |
@7 มี.ค. 2568 |