เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว | 3.80% |
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567 | |
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น | 3.75% |
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567 | |
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง | 3.75% |
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567 | |
เงินให้กู้แก่สมาชิก | 4.50 % |
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 |
ออมทรัพย์ | 1.00% |
ออมทรัพย์สินทวี | 2.25% |
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ | 2.50% |
ประจำทวีทรัพย์ | 2.50% |
ฝากประจำ 3 เดือน | 2.25% |
ฝากประจำ 6 เดือน | 2.50% |
ฝากประจำ 9 เดือน | 2.50% |
ฝากประจำ 12 เดือน | 3.25% |
ฝากประจำ 24 เดือน | 3.25% |
ฝากประจำ 36 เดือน | 3.50% |
ฝากประจำ 48 เดือน | 3.65% |
ฝากประจำ 60 เดือน | 3.75% |
@2 เม.ย. 2567 |